千赫兹10KVA工频三进三出UPS不间断电源是新⼀代工业级数字化UPS电源,产品采用可靠的DSP数字信号处理器及IGBT空间矢量脉宽调制(SVPWM),主要应对各种电网环境和高端用电场所要求研发的新一代不间断电源。
10KVA工频三进三出UPS不间断电源采用在线式双变换拓扑架构设计,采用DSP微电脑处理芯片,自动化程序处理,配合最新大功率IGB逆变及SCR静态旁路技术,UPS防护技术、绿色电源技术、电池管理技术、并联技术、网络监控技术等九大技术优势,在稳定、可靠、高效的全数字技术基础上,设计出的集数字化、信息化、网络化为一体的大容量大功率纯正弦波智能化UPS不间断电源。彻底改良了传统应用大量模拟器件电路控制精度低、控制速度慢的弊端,并能有效解决传统模拟电路参数漂移的固有问题。系统检测和控制更加快速、精确、稳定,全面提升UPS的可靠性、供电质量和产品一致性。
订购信息
品名规格 | 相数 | 参考重量(KG) | 外形尺寸mm (宽*深*高) |
KHZ-G33-10KVA 工频三进三出UPS不间断电源 | I/P:3L+N+G 380V±25% (或定制) O/P:3L+N+G 380V±1% (或定制) | 91 | 300× 600× 810 |
10KVA工频三进三出UPS不间断电源外观
输入规格 | ||
主路输入 | 额定输入电压 | 380/400/415[或定制] |
输入电压范围(Vac) | ±25% | |
相数 | 三相四线(3L+N+PE)或 三相三线(3L+PE) | |
输入频率范围(Hz) | 45~65HZ | |
输入功率因数 | >95(加滤波器) | |
旁路输入 | 额定输入电压 | 380/400/415 |
输入电压范围 | ±10%,±15%,±20%(可设) | |
相数 | 三相四线(3L+N+PE)或 三相三线(3L+PC) | |
输入频率范围(Hz) | ±2%(±0.5%,+1%,±2%,±3%可设) | |
输出规格 | ||
电压(VDC) | 380/400/415±1% | |
输出功率因数 | 0.8~1 | |
频率(Hz) | 自动跟踪旁路频率 | |
波形 | 正弦波小于1%(纯线性负载) | |
切换时间0ms | 0 | |
整机效率 | ≥95% | |
过载能力 | 105%~110%:60min转旁路;110%~125%:10min转旁路; 125%~150%:1min转旁路 | |
电池电压(VDC) | (标准384)(396/408可定制) | |
工作温度(°C) | -10~40 | |
存储温度(°C) | -25^55(不含电池) | |
相对湿度 | 0~95%(无凝霜) | |
噪音(dB) | 1500m,超过时按照GB/T3859. 2规定降额使用 | |
保护功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等 | |
告警功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警 | |
机械特征 | 标配:RS232/RS485,可选:SNMP/JBUS/MODBUS/干接点 |
给我们留言